Наибольший предел взвешивания: 15, 32,60,200 кг
Размер платформы: 520х395мм
Материал платформы: нержавеющая сталь
Рама: алюминиевый сплав
0 ₽
Дополнительные режимы работы:
Установка массы тары:
Подключение к учетным системам:
Подключаемое оборудование:
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 520×395х95/525 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 520×395 |
Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 570х410х130 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 8,6/9,7 |
Материал модуля взвешивающего: | |
— рама | алюминиевый сплав |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 265x105x60 |
Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 330х160х150 |
Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,67 |
Степень защиты терминала | IP54 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам: | |
— DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) | |
— USB | |
— Ethernet | |
Интерфейсы для подключения: | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
В комплекте поставки: | |
— сетевой адаптер, шт. | 1 |
— патч-корд cat5е, шт. | 1 |
— кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
— кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |